תוצאות מרוצים
זמני סיום, מיקום כללי ובקטגוריה, ושיאים אישיים. חיפוש לפי שם הרץ או שם המרוץ.
- תוצאות מלאות באתר
- 1,802
- מרוצים ברשימה
- 2,002
| תאריך | שם המרוץ | עיר | מרחקים |
|---|---|---|---|
14.11.2026 שבת | סובב כנרת אופניים כנרת· 60.5 ק"מ, 31 ק"מ, 10 ק"מ | כנרת | 60.5 ק"מ, 31 ק"מ, 10 ק"מ |
14.11.2026 שבת | מרוץ אייל ברמת השרון ריצה רמת השרון· 15 ק"מ, 10 ק"מ, 5 ק"מ, ... | רמת השרון | 15 ק"מ, 10 ק"מ, 5 ק"מ, ... |
13.11.2026 יום ו׳ | משחה ים המלח שחייה · 5 ק"מ | 5 ק"מ | |
13.11.2026 יום ו׳ | חצי מרתון נתיבות ריצה נתיבות· חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ, ... | נתיבות | חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ, ... |
13.11.2026 יום ו׳ | מרוץ משמר דוד ריצה משמר דוד· 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2 ק"מ | משמר דוד | 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2 ק"מ |
13.11.2026 יום ו׳ | מרוץ מזכרת בתיה ריצה מזכרת בתיה· 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2 ק"מ, ... | מזכרת בתיה | 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2 ק"מ, ... |
07.11.2026 שבת | טריפל להבים טריאתלון להבים· טריאתלון | להבים | טריאתלון |
07.11.2026 שבת | מזרעה· 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2 ק"מ | מזרעה | 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2 ק"מ |
06.11.2026 יום ו׳ | נשר· 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2.5 ק"מ, ... | נשר | 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2.5 ק"מ, ... |
06.11.2026 יום ו׳ | אלוני הבשן· 15 ק"מ, 10 ק"מ, 5 ק"מ, ... | אלוני הבשן | 15 ק"מ, 10 ק"מ, 5 ק"מ, ... |
